2024澳门原料网大全
推荐2016年度省科技奖励项目公示
根据《关于2016年度辽宁省科技奖励推荐工作的通知》(辽科奖办发[2016]1号)的规定;现将2024澳门原料网大全拟推荐参加2016年度辽宁省科技奖励评审的1个项目予以公示。
自即日起5日内;任何单位或个人对公示项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序持有异议的;可以书面形式向技术部提出;并提供必要的证明材料。为便于核实查证;确保实事求是、客观公正地处理异议;提出异议的单位或者个人应当表明真实身份;并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议;不予受理。
特此公示。
联系单位:2024澳门原料网大全
通讯地址:大洼镇中心路121号
联系电话:0427-3451579
附件:2024澳门原料网大全拟推荐的2016年度省科技奖励项目
2024澳门原料网大全
二〇一六年三月十一日
2024澳门原料网大全
拟推荐的2016年度省科技奖励项目
项目名称 | 大规格河蟹养殖技术研究与应用 | |||||||||
推荐单位 (推荐专家) | 2024澳门原料网大全 | |||||||||
项目简介 | 本项目内容属于水产养殖技术领域。 目前我国北方稻蟹种养管理粗放;缺乏相关科学数据;传统养殖模式无法全面开展现代化农业耕作;极大的增加了人工成本;阻碍了稻蟹种养模式的推广应用。本项目针对北方地区稻蟹种养传统模式中河蟹规格小、养殖模式单一、蟹田稻种植机械化水平低的现状;在河蟹稻田养殖技术中首先将大规格春季暂养和稻田养殖相结合;开创了一种新的养殖模式;通过调整养殖密度进行稻田河蟹养殖容量研究;探讨了河蟹养殖密度与回捕率、养殖规格、生长率的关系;分析出最适养殖密度;研究了流水养殖、补水养殖及定期换水的不同换水方式对河蟹回捕率、养殖规格、生长率的影响;总结出效益最大化的换水方式。项目组依据研究成果整理出一套大规格河蟹稻田养殖技术操作规程。 本项目属于2013年盘锦市科技计划项目;由盘锦市科学技术局批准立项;所研究成果为企业自主研发;研究成果归属企业所有。 | |||||||||
完成单位 及创新推广贡献 | 本项目开发的大规格河蟹养殖模式与传统环沟模式相比;配备了河蟹专用暂养池;以占稻田养殖面积10-15%的暂养池来替代传统模式中的稻田环沟及扣蟹春季暂养池;新模式具有河蟹养殖规格大、人工成本低、更适宜现代化农业耕作的特性。 | |||||||||
推广应用情况 | 项目组在2013年至2015年间在盘锦地区进行了推广应用;累计推广养殖面积5万多亩;取得经济效益2000多万元。 | |||||||||
曾获科技奖励情况 | 盘锦市科技进步二等奖 | |||||||||
序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | ||
1 | 专利 | 一种河蟹养殖单体桶 | 中国 | 201420319140.0 | 2014.11.5 | 3889233 | 2024澳门原料网大全 | 郑岩、刘胥、徐显峰、赵艳红 | ||
2 | 专利 | 一种大规格蟹种培育方法 | 中国 | 201410316938.4 | 等待实审提案 | 2024澳门原料网大全 | 郑岩、刘胥、徐显峰等 | |||
论文、论著目录(不超过10篇) | ||||||||||
序号 | 论文专著名称/刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码 | 发表时间年月日 | 通讯作者 | 第一作者 | 国内作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 | 知识产权是否国内所有 |
1 | 稻田养殖新模式试验 | 2014年31卷12期 | 2014.11 | 2024澳门原料网大全 | 郑岩 | |||||
2 | 良种农药对河蟹的急性毒性试验 | 2013.52 | 2013.12 | 2024澳门原料网大全 | 郑岩 | |||||
完成人情况表 | 刘胥;排名1;高级工程师;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:进行项目技术方案设计、项目日常进度管理;完成了稻蟹种养殖的数据处理、应用技术开发、验证过程;负责项目操作规程编写; 曾获国家、省科技奖励情况:《河蟹土池生态育苗理论与技术研究》 省科技进步二等奖 《轮虫土池持续高产技术的研究》 省科技进步二等奖 《美国硬壳蛤的引种、人工育苗及养殖》省科技进步二等奖 《盐水水体的轮虫资源及开发利用技术》省科技进步二等奖 《河蟹土池生态健康育苗及稻田养殖技术推广 》全国农牧渔业丰收奖一等奖 《盘锦河蟹生态养殖产业化基地建设》盘锦市科技进步一等奖 《病害生物防治技术在海参育苗中的应用研究》盘锦市科技进步二等奖 《单环刺螠人工育苗与土池养殖技术》盘锦市科技进步二等奖 第五届辽宁省优秀科技工作者,辽宁省千人层次人选,辽宁省五一奖章 | |||||||||
郑岩;排名2;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:参与项目方案设计;负责河蟹成蟹养殖及研究性试验工作;曾获国家、省科技奖励情况:辽宁省科技进步一等奖1项;盘锦市科技进步一等奖1项;盘锦市科技进步二等奖2项;辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
白永安,排名3;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:协助项目实验方案设计、项目日常进度管理;新模式应用推广;曾获国家、省科技奖励情况:辽宁省科技进步一等奖1项; 盘锦市科技进步一等奖1项;盘锦市科技进步二等奖2项;辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
孙娜,排名4;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:协助技术研究过程中对水质测试及数据处理工作;协助研究中小型试验实施工作;曾获国家、省科技奖励情况:辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
席文秋,排名5;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:参与养殖过程中不同环境性能测试工作;新模式推广;曾获国家、省科技奖励情况:先后在省级以上刊物以第一作者身份发表科研论文6篇,以参与人身份发表科研论文6篇,其中国外期刊2篇。农业部农牧渔业丰收计划一等奖1项,第39完成人; 盘锦市科技进步一等奖1项;盘锦市科技进步二等奖2项;辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
赵艳红,排名6;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:参与河蟹养殖工作;负责养殖过程中对不同环境适应性分析及水质测试工作;负责遗传数据测定分析工作;曾获国家、省科技奖励情况:盘锦市科技进步一等奖一项;盘锦市科技进步二等奖1项;辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
曲英峰,排名7;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:成蟹养殖及项目应用推广;协助研究中小型试验实施工作;曾获国家、省科技奖励情况:辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
李影,排名8;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:成蟹养殖及项目应用推广;协助研究中小型试验实施工作;曾获国家、省科技奖励情况:辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 | ||||||||||
杨占全,排名9;工作单位:2024澳门原料网大全;完成单位:2024澳门原料网大全;对本项目技术创造性贡献:成蟹养殖及项目应用推广;协助研究中小型试验实施工作;曾获国家、省科技奖励情况:辽宁海洋渔业科技贡献一等奖1项 |